loading
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
ประเภทไดรฟ์ | 4*2 |
เครื่องยนต์ | WP6.210E32Z |
การแพร่เชื้อ | โชวจิ แมนนวล 10 สปีด |
คนขับรถแท็กซี่ | ตงเฟิง แฟลต กึ่งแค็บ |
กรอบ | 860X250(8+8) |
การระงับ | แหนบ 12/10+8 |
เพลายานพาหนะ |
|
ยาง | 11.00R20(6+1 ชิ้น) |
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
มิติโดยรวม | 9260×2750×3700มม |
มิติคาร์โก็อกซ์ | 6700x2380x2300มม |
ฐานล้อ | 5100มม |
ล่องล้อ | 2020/1850มม |
GVW | 21,000กก |
ลดน้ำหนัก | 8750กก |
กำลังสูงสุด | 155kW |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 6.230L |
ความเร็วสูงสุด | 85 กม./ชม |
เข้าใกล้มุม/มุมออก | 13°/16° |
ปริมาณถัง | 300L |
การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ | 330มม |
ความลึกของการลุย | 470มม |
ความสูงของอุปสรรค | 445มม |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นโปรดดูรถจริง