loading
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
8X4 Flat-nose Extended Cab Stake Body Cargo Truck
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
ประเภทไดรฟ์ | 8*4 |
เครื่องยนต์ | WP13.500E201 |
การแพร่เชื้อ | โชจิ แมนนวล 12 สปีด |
คนขับรถแท็กซี่ | Dongfeng Flat-nose Extended Cab |
กรอบ | 850X300(8+6+4) |
เพลายานพาหนะ |
|
ยาง | 12R22.5(12+1 ชิ้น) |
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
มิติโดยรวม | 12300×2580×3870มม |
มิติคาร์โก็อกซ์ | 9600×2350×2530มม.(785มม.) |
ฐานล้อ | 1950+4600+1350มม |
ล่องล้อ | 2020/1820มม |
GVW | 31000กก |
ลดน้ำหนัก | 14150กก |
กำลังสูงสุด | 368กิโลวัตต์ |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 12.54L |
ความเร็วสูงสุด | 90km/h |
เข้าใกล้มุม/มุมออก | 20°/10° |
ปริมาณถัง | 380L |
การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ | 290 มม. |
ความลึกของการลุย | 660มม |
ความสูงของอุปสรรค | 435มม |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นโปรดดูรถจริง