loading
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
Dongfeng 4 × 4 โครงรถบรรทุกหัวแบน
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
ประเภทไดรฟ์ | 4*4 |
เครื่องยนต์ | กำลัง 260HP |
การแพร่เชื้อ | โชวจิ แมนนวล 10 สปีด |
คนขับรถแท็กซี่ | Dongfeng หัวแบนครึ่งแถว |
เพลายานพาหนะ |
|
ยาง | 11.00R20 (6+1 ) |
แรงบิด | 1,000N.m |
การกำจัด | 7.255L |
ใบไม้ผลิ | 9/8+9 |
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
แชสซีมิติโดยรวม | 9080×2580×2970มม |
มิติการปรับเปลี่ยน | ≥6490มม |
ฐานล้อ | 5100มม |
ล่องล้อ | 2020/1850มม |
GVW | 19500กก |
น้ำหนักลดแชสซีส์ | 6080กก |
กำลังสูงสุด | 191กิโลวัตต์ |
ความลึก | 470มม |
ความเร็วสูงสุด | 85 กม./ชม |
เข้าใกล้มุม/มุมออก | 13°/16° |
ปริมาณถัง | 300L |
การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ | 330มม |
ความสูงของเส้นกิ่ง | 330มม |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นโปรดดูรถจริง