loading
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
ประเภทไดรฟ์ | 4*2 |
เครื่องยนต์ | วีชัย WP615.62 |
การแพร่เชื้อ | โชวจิ แมนนวล 10 สปีด |
คนขับรถแท็กซี่ | Dongfeng หัวแบนครึ่งแถว |
เพลายานพาหนะ |
|
ยาง | 10.00R20(6+1 ชิ้น) |
การระงับ | 9/10+8 |
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
มิติโดยรวม | 9420×2640×3940มม |
มิติคาร์โก็อกซ์ | ภายนอก: 6800 * 2640 * 800 มม. (ไม่รวมรั้ว) ภายใน:6650X2400X2640มม |
ฐานล้อ | 5100มม |
ล่องล้อ | 2020/1890 มม. |
GVW | 18000kg |
ลดน้ำหนัก | 8600กก |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 1.5T |
กำลังสูงสุด | 125kW |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 5.9L |
กำลังอ่าน | 196kW |
ความเร็วสูงสุด | 88km/h |
เข้าใกล้มุม/มุมออก | 21°/11° |
ปริมาณถัง | 300L |
การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ | 300 มม. |
แรงบิด | 1100n.m |
ความสูงของอุปสรรค | 420มม |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นโปรดดูรถจริง