loading
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
Dongfeng 4 × 2 แชสซีการถ่ายโอนข้อมูลแบบแบน
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
ประเภทไดรฟ์ | 4*2 |
เครื่องยนต์ | เว่ยชัย 260 แรงม้า |
การแพร่เชื้อ | โชวจิ แมนนวล 10 สปีด |
คนขับรถแท็กซี่ | Dongfeng หัวแบนครึ่งแถว |
เพลายานพาหนะ |
|
ยาง | 11.00R20 (6+1 ) |
แรงบิด | 1100n.m |
การกำจัด | 9.726L |
ใบไม้ผลิ | 12/13+6 |
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
แชสซีมิติโดยรวม | 6680×2260×2910มม |
มิติการปรับเปลี่ยน | ≥4200มม |
ฐานล้อ | 3950 มม. |
ล่องล้อ | 1955/1815มม |
GVW | 18000kg |
น้ำหนักลดแชสซีส์ | 9100กก |
กำลังสูงสุด | 196kW |
ความลึก | 500 มม. |
ความเร็วสูงสุด | 85 กม./ชม |
เข้าใกล้มุม/มุมออก | 24°/27° |
ปริมาณถัง | 280L |
การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ | 305มม |
ความสูงของเส้นกิ่ง | 470มม |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นโปรดดูรถจริง