loading
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
รถดัมพ์ขนส่งแบบกล่อง
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
ประเภทไดรฟ์ | 4*2 |
เครื่องยนต์ | หยูชัย 260 แรงม้า |
การแพร่เชื้อ | โชวจิ แมนนวล 10 สปีด |
คนขับรถแท็กซี่ | ตงเฟิง แฟลต กึ่งแค็บ |
กรอบ | 860X280(8+8) |
เพลายานพาหนะ |
|
ยาง | 11.00R20(6+1 ชิ้น) |
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
มิติโดยรวม | 9300×2750×3700มม |
มิติคาร์โก็อกซ์ | 6700x2380x2300มม |
ฐานล้อ | 5100มม |
ล่องล้อ | 2020/1850มม |
GVW | 19500กก |
ลดน้ำหนัก | 8020กก |
กำลังสูงสุด | 191กิโลวัตต์ |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 7.255L |
ความเร็วสูงสุด | 85 กม./ชม |
เข้าใกล้มุม/มุมออก | 13°/16° |
ปริมาณถัง | 300L |
การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ | 330มม |
ความลึกของการลุย | 470มม |
ความสูงของอุปสรรค | 330มม |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นโปรดดูรถจริง